練習のスケジュールは急きょ変更になる場合がございます。
| 日 | 曜 | 時間 | 場所 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 土 |
13:00 KICK OFF |
高知県立春野総合運動公園体育館 |
第13回PUMA CUP 全日本フットサル選手権 |
| 2 | 日 |
12:00 KICK OFF |
高知県立春野総合運動公園体育館 |
第13回PUMA CUP 全日本フットサル選手権 |
| 3 | 月 | OFF | ||
| 4 | 火 | 9:00-12:00 | ZUCC FUSALBASE 大井 | フィジカル |
| 5 | 水 | 9:00-12:00 | 小田原アリーナ | |
| 6 | 木 | 9:00-12:00 | ZUCC FUSALBASE 大井 | |
| 7 | 金 | 国立代々木競技場第一体育館 |
第13回PUMA CUP 全日本フットサル選手権 |
|
| 8 | 土 | 国立代々木競技場第一体育館 |
第13回PUMA CUP 全日本フットサル選手権 |
|
| 9 | 日 | 国立代々木競技場第一体育館 |
第13回PUMA CUP 全日本フットサル選手権 |
|
| 10 | 月 | OFF | ||
| 11 | 火 | OFF | ||
| 12 | 水 | OFF | ||
| 13 | 木 | OFF | ||
| 14 | 金 | OFF | ||
| 15 | 土 | イベント参加 ~豊島園~ | ||
| 16 | 日 | OFF | ||
| 17 | 月 | OFF | ||
| 18 | 火 | OFF | ||
| 19 | 水 | OFF | ||
| 20 | 木 | OFF | ||
| 21 | 金 | OFF | ||
| 22 | 土 | イベント参加 ~S-tadio~ | ||
| 23 | 日 | OFF | ||
| 24 | 月 | OFF | ||
| 25 | 火 | OFF | ||
| 26 | 水 | OFF | ||
| 27 | 木 | OFF | ||
| 28 | 金 | OFF | ||
| 29 | 土 | OFF | ||
| 30 | 日 |
ファンクラブイベント ~小田原アリーナ~ |
||
| 31 | 月 | OFF |